<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>apArt &#187; Web</title>
	<atom:link href="http://www.apart-design.net/category/web/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.apart-design.net</link>
	<description>WebのちょっとしたTipsの紹介、地元群馬の地域情報、日録を中心に公開していきます。</description>
	<lastBuildDate>Fri, 30 Jul 2010 00:34:46 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>詩集サイト「drop」のモバイル版「mobile drop」公開</title>
		<link>http://www.apart-design.net/2009/10/29/post645</link>
		<comments>http://www.apart-design.net/2009/10/29/post645#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Oct 2009 12:09:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>masakuma</dc:creator>
				<category><![CDATA[Web]]></category>
		<category><![CDATA[インフォメーション]]></category>
		<category><![CDATA[モバイル]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.apart-design.net/?p=645</guid>
		<description><![CDATA[ (´ー`) 先月末に公開した、<strong>言葉・写真・絵で綴った詩集サイト「drop」</strong>。
その<strong>携帯サイト</strong>を制作したので、ここで告知しときます。
 (´Д`) <strong>お便りメール</strong>を送信するプログラムに<strong>不具合</strong>があってまだ未完成ですが・・・作品を見ることはできるのでとりあえず勢いで公開！]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.apart-design.net/2009/10/29/post645/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>言葉・写真・絵で綴った詩集サイト「drop」公開</title>
		<link>http://www.apart-design.net/2009/09/25/post632</link>
		<comments>http://www.apart-design.net/2009/09/25/post632#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Sep 2009 12:41:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>masakuma</dc:creator>
				<category><![CDATA[Web]]></category>
		<category><![CDATA[インフォメーション]]></category>
		<category><![CDATA[日常]]></category>
		<category><![CDATA[日録]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.apart-design.net/?p=632</guid>
		<description><![CDATA[最近、友人の一人が以前から趣味で詩を書いてたことが判明。 Σ(ﾟθﾟ) 
ある日、おれが趣味で撮ってた写真を見たその友人が「詩と写真を組み合わせた作品を作ってみたい」って言い出したのがきっかけで、「だったらせっかくだから詩集サイトを作っちまおう」ってことになったのでした。 Σ(ﾟ∀ﾟ) ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.apart-design.net/2009/09/25/post632/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>世界の豚インフルエンザ感染状況を見てみよう</title>
		<link>http://www.apart-design.net/2009/04/28/post619</link>
		<comments>http://www.apart-design.net/2009/04/28/post619#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Apr 2009 13:09:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>masakuma</dc:creator>
				<category><![CDATA[Web]]></category>
		<category><![CDATA[インフォメーション]]></category>
		<category><![CDATA[日常]]></category>
		<category><![CDATA[日録]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.apart-design.net/?p=619</guid>
		<description><![CDATA[ Σ(ﾟOﾟ) 鶏インフルエンザのニュースを聞かなくなったな・・・と思ってたら今度は豚インフルきました。
メキシコだけで？死者100人を超えてるってのが怖いです。
分布はまだ見てないけど、幼児・お年寄りだけじゃなく若年層にも死者が多かったとしたらかなりブルブルきてしまう。 (´Д`) 
アジアでも感染者が居たとか居ないとか・・・。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.apart-design.net/2009/04/28/post619/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>血液型と名前で作られる「血液型 自分の説明書メーカー」</title>
		<link>http://www.apart-design.net/2009/02/05/post567</link>
		<comments>http://www.apart-design.net/2009/02/05/post567#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Feb 2009 12:50:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>masakuma</dc:creator>
				<category><![CDATA[Web]]></category>
		<category><![CDATA[モバイル]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.apart-design.net/?p=567</guid>
		<description><![CDATA[ (´ ∋`) このところ<strong>グルメ記事</strong>ばかりなので、ここらで<strong>Web サービス</strong>ネタを一発。

 (￣∀￣)b <strong>一昨年（2007年）</strong>の暮れ頃？に、名前を入力するとその人の脳内イメージが（漢字で）表示される<strong>「脳内メーカー」</strong>ていうWeb サービスが流行りました。
 (￣ー￣) それに似たもので、<strong>血液型と名前</strong>を入力するとその人の<strong>説明書</strong>を表示してくれるのが<strong>「血液型 自分の説明書メーカー」</strong>。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.apart-design.net/2009/02/05/post567/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>リニューアルしてみました。</title>
		<link>http://www.apart-design.net/2009/01/29/post557</link>
		<comments>http://www.apart-design.net/2009/01/29/post557#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Jan 2009 13:08:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>masakuma</dc:creator>
				<category><![CDATA[Web]]></category>
		<category><![CDATA[日常]]></category>
		<category><![CDATA[日録]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.apart-design.net/?p=557</guid>
		<description><![CDATA[ (´_ゝ`) ここ数日間、時間が空いたときに<strong>リニューアル</strong>作業してました。

<strong>デザイン</strong>は以前のものを基に少し手を加えて、<strong>サイドバーを右に配置</strong>してコンテンツを見直し。
 (￣∀￣)b <strong>ベースカラー</strong>は変わらずややグレーよりの<strong>ブラック</strong>、アクセントとして<strong>グリーン</strong>を採用してます。
シンプルに・・・できるだけシンプルに！ (￣へ￣) ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.apart-design.net/2009/01/29/post557/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>メンテナンス終了！</title>
		<link>http://www.apart-design.net/2009/01/10/post504</link>
		<comments>http://www.apart-design.net/2009/01/10/post504#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 10 Jan 2009 08:47:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>masakuma</dc:creator>
				<category><![CDATA[Web]]></category>
		<category><![CDATA[日常]]></category>
		<category><![CDATA[日録]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.apart-design.net/?p=504</guid>
		<description><![CDATA[(´_ゝ`) 新年<strong>5日</strong>あたりから、ここの<strong>ブログシステム</strong>のアップグレードにとりかかってました。

適当にやったら<strong>画像</strong>がすべて表示されなくなってしまった。 ( ﾟДﾟ) 
あわてて原因とその対処法を調べてその通りにやっても画像は消えたまま、あれこれ試しても一向に出てくる様子がない・・・こりゃあ<strong>やり直し</strong>かな。 ┓(´Д`)┏ ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.apart-design.net/2009/01/10/post504/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>来年のカレンダーを安く簡単に作ろう</title>
		<link>http://www.apart-design.net/2008/12/24/post501</link>
		<comments>http://www.apart-design.net/2008/12/24/post501#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Dec 2008 12:43:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>masakuma</dc:creator>
				<category><![CDATA[Web]]></category>
		<category><![CDATA[インフォメーション]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.apart-design.net/2008/12/24/post501</guid>
		<description><![CDATA[  2008年も残りわずか一週間となりました。
職場や自分の部屋にあるカレンダーも最後の一枚になって、そろそろ来年のカレンダーが欲しい・・・。
  仕事部屋では壁に掛けるタイプじゃなく、三角形に折り曲げてテーブルの上に置く卓上タイプを使ってます。
  カレンダーを掛けるような壁スペースがなくて、目線の高さにあると素早く確認できるってことで、ここ数年は卓上タイプを選んでるわけです。
子どもの頃、家の居間の壁には毎年必ず日めくりカレンダーが掛けられてました。 
薄っぺらの紙の真ん中にでっかく日付が載っていて、その下に「今日の一言」的な格言。
  朝起きて居間に行くとまずそのカレンダーの格言を読んで「なるほど・・・。」とかつぶやいてるようなガキでした（良いんだか悪いんだか）。
   それから時を経て、今では自分でカレンダーを作れるようになりました。
パソコンの専用ソフト買えば一から作ることもできるけど、インターネットでカレンダー用素材データをダウンロードしてプリンタで印刷すればもっと安く簡単に作れてしまう。
  カレンダーにスケジュールを書き込めるように日付ごとに余白を大きくとっているデザイン、わかりやすく見やすいシンプルなデザインが用意されていたり、掲載する文字の色など細かいカスタマイズができたり。
これはありがたい！  
子どもの頃には想像もしなかった進歩ですね・・・あらためて考えるとやっぱりすごい。  


お好みの写真でカレンダーを作れる無料ツール『Free Photo Calendar』／IDEA*IDEA
来年のカレンダー、手帳代わりに／Jamz


]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.apart-design.net/2008/12/24/post501/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>メールでの年賀状・誕生日の贈り物に使える「ラベコミ」</title>
		<link>http://www.apart-design.net/2008/12/15/post500</link>
		<comments>http://www.apart-design.net/2008/12/15/post500#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Dec 2008 13:11:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>masakuma</dc:creator>
				<category><![CDATA[Web]]></category>
		<category><![CDATA[インフォメーション]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.apart-design.net/2008/12/15/post500</guid>
		<description><![CDATA[(´-`) 年賀状を作らなくなってけっこう経ちます。
仕事の付き合い以外では作る気力も時間もなくなってきて、もうずっとメールで済ましてます。
(￣へ￣) それでもクリエイターとしてまだどこかに創作意欲が残ってるようで、文字だけのメールで新年の挨拶ってのも「味気ない」「つまらない」と思ってました。 (´へ`) ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.apart-design.net/2008/12/15/post500/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>買物のとき便利なdocomo・au のモバイルサービス</title>
		<link>http://www.apart-design.net/2008/10/03/post467</link>
		<comments>http://www.apart-design.net/2008/10/03/post467#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Oct 2008 12:47:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>masakuma</dc:creator>
				<category><![CDATA[Web]]></category>
		<category><![CDATA[インフォメーション]]></category>
		<category><![CDATA[モバイル]]></category>
		<category><![CDATA[日常]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.apart-design.net/2008/10/03/post467</guid>
		<description><![CDATA[(´-`) ネットで買物をするとき一番問題なのは、実際の商品が見れないところ。
気に入った商品が見つかっても、画面で見る商品の画像と実物とでは色味やかたちが微妙に違ってたり、購入して実際に使ってみたら意外と使えなかったり。
(ﾟ皿ﾟ) 返品できる場合はいいけど、泣き寝入りした経験のある人も少なくないんじゃないでしょうか。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.apart-design.net/2008/10/03/post467/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>血液型から性格・相性を診断する「血液型ゲノム」</title>
		<link>http://www.apart-design.net/2008/10/01/post466</link>
		<comments>http://www.apart-design.net/2008/10/01/post466#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Oct 2008 12:47:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>masakuma</dc:creator>
				<category><![CDATA[Web]]></category>
		<category><![CDATA[インフォメーション]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.apart-design.net/2008/10/01/post466</guid>
		<description><![CDATA[(´ ⊇`) 血液型がAB型の人間にどんなイメージをお持ちでしょうか。
よく聞くイメージとしては、「多重人格だ」「バカか天才のどっちかだ」「芸術家肌」「つかみどころがない」「理解できない」「全体の1割ほどしかいない」などなど、なんかちょっと敬遠されてるような印象。 (´Д`)
あまり好かれるタイプじゃないようです・・・。 (￣へ￣) ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.apart-design.net/2008/10/01/post466/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
